±¸ ºÐ | »ó Ç° ¸í | ¼ö·® | ¾÷ü¼ö | ÃÖÀú°¡ | Æò±Õ°¡ | »èÁ¦ | |||||
CPU | AMD ¼ÀÇÁ·Ð ÆÈ·¹¸£¸ð 2600+ 64bit Á¤Ç° | 1 | 88 | £Ü87,000 | £Ü90,000 | ||||||
- Á¤Ç° ¹Ú½ºÁ¦Ç° / µ¿ÀÛ¼Óµµ 1.6GHz | |||||||||||
¸ÞÀκ¸µå | ASRock K8 Upgrade-1689 ¿¡ÁîÀ© | 1 | 175 | £Ü51,000 | £Ü54,000 | ||||||
- ALi M1689 / 2 x DIMM for DDR SDRAM / 1 x AGP, 4 x PCI | |||||||||||
¸Þ¸ð¸® | DDR »ï¼º 512M PC3200 | 1 | 277 | £Ü54,000 | £Ü57,000 | ||||||
- 512MB / DDR SDRAM PC-3200 / µ¿ÀÛ¼Óµµ 400MHz | |||||||||||
FDD/HDD | Seagate 80G 7200rpm (7200.7) Á¤Ç° | 1 | 258 | £Ü56,000 | £Ü60,000 | ||||||
- °ø½Ä ¼öÀÔ¿ø : ÇǾ¾µð·ºÆ®, À̽ýº, ´ë¿ø | |||||||||||
ODD | DVD-ROM LG 16X GDR-8163B Á¤Ç° | 1 | 177 | £Ü30,000 | £Ü33,000 | ||||||
- 16X DVD / 52X CD | |||||||||||
ºñµð¿ÀÄ«µå | GeForce4 MX 440 ¹ÌµðÅ×Å© 8X 128Bit 64MB | 1 | 141 | £Ü33,000 | £Ü35,000 | ||||||
- ÄÚ¾î 275MHz / ¸Þ¸ð¸® 64MB DDR SDRAM 400MHz | |||||||||||
LCD¸ð´ÏÅÍ | ÆÄ¿ö·¾ PL-15S | 1 | 45 | £Ü179,000 | £Ü209,000 | ||||||
- 15ÀÎÄ¡ / 1024 x 768 / ÀÀ´ä½Ã°£ 25ms / ½Ã¾ß°¢ : Á¿ì 140µµ, »óÇÏ 120µµ | |||||||||||
ÄÉÀ̽º | NSCNT µ¶µµ T-101S | 1 | 79 | £Ü16,000 | £Ü16,000 | ||||||
- ¹ÌµéŸ¿ö ÄÉÀ̽º | |||||||||||
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ½ºÄ«À̵ðÁöÅ» ÆÄ¿ö½ºÅ×À̼Ç2 PS2-350NF4 | 1 | 122 | £Ü49,000 | £Ü50,000 | ||||||
- Á¤°Ý 350W Ãâ·Â / ATX / 80mm x 1, 92mm x 1/ 20+4ÇÉ | |||||||||||
|
ºñ¾¾ÆÄÅ© ÁÖ½Äȸ»ç, ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ¹Úº´Ã¶ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Úº´Ã¶
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 114-86-19888 |
º»»ç : ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î73±æ, 42, 1307È£
ÀüÀÚ¿ìÆí : master@bcpark.net |
(ÀüÈÀü ÀÌ¿ë¹®ÀÇ °Ô½ÃÆÇ Çʼö)
ÀüÈ: 02-534-982±¸(09:00~18:00) |
Æѽº: 02-535-155±¸ |
±ä±Þ: 010-9774-988»ï
¤ýÀúÀ۱Ǿȳ» : ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹý¿¡ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ´Ü, ȸ¿øµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °Ô½Ã¹°ÀÇ ±Ç¸®´Â ÇØ´ç ÀúÀÛ±ÇÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñ¾¾ÆÄÅ©¿¡ °ÔÀçµÈ °Ô½Ã¹°Àº ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ¹°À» ¹«´ÜÀ¸·Î °Ô½Ã, ÆǸÅ, ´ë¿© ¶Ç´Â »ó¾÷Àû ÀÌ¿ë½Ã ¼ÕÇعè»óÀÇ Ã¥ÀÓ°ú ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¤ý¼îÇθô¾È³» : ºñ¾¾ÆÄÅ©´Â Åë½ÅÆǸÅÁß°³Àڷμ »óÇ° ÁÖ¹®, ¹è¼Û ¹× ȯºÒÀÇ Àǹ«¿Í Ã¥ÀÓÀº °¢ ÆǸŠ¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2000-2025 BCPARK Inc. All Right Reserved.