| 은행명 | 상품명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 선택 |
| HSBC | 정기예금 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.00 | - | - | |
| 국민은행 | 국민수퍼정기예금(고정금리) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.65 | 3.90 | 4.10 | |
| 국민은행 | 정기예금 | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.65 | 3.90 | 4.10 | |
| 국민은행 | 캥거루 가족레저통장(예금) | - | - | - | 4.00 | 4.20 | 4.40 | |
| 기업은행 | fine 커플통장 정기예금 | - | - | 3.50 | 3.70 | 4.30 | 4.40 | |
| 기업은행 | fine위크엔드정기예금 | - | - | 3.50 | 3.70 | 4.30 | 4.40 | |
| 기업은행 | 다기능정기예금(확정금리) | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.30 | 4.40 | |
| 기업은행 | 실세금리정기예금(확정금리) | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.30 | 4.40 | |
| 기업은행 | 자유만기정기예금 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.60 | 4.10 | 4.20 | |
| 기업은행 | 정기예금 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.60 | 4.10 | 4.20 | |
| 농협중앙회 | 큰만족실세예금 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| 농협중앙회 | 큰만족실세예금(e-banking연결) | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | |
| 산업은행 | 건강프리미엄 정기예금 | 3.10 | 3.30 | 3.48 | 3.64 | - | - | |
| 산업은행 | 다모아 맞춤정기예금 | 3.10 | 3.30 | 3.48 | 3.64 | 3.67 | 3.70 | |
| 산업은행 | 일반정기예금 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | |
| 수협중앙회 | 바다사랑정기예금 | 3.15 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | - | - | |
| 수협중앙회 | 실세금리정기예금 | 3.15 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | - | - | |
| 수협중앙회 | 정기예금 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.20 | 4.20 | |
| 수협중앙회 | 캐쉬백우대적금 | - | - | - | 4.20 | 4.40 | - | |
| 신한은행 | BlueNet 실속정기예금 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.90 | 4.10 | 4.50 | |
| 신한은행 | 꿈을 모으는 통장 | - | - | - | 3.70 | 4.10 | 4.20 | |
| 신한은행 | 뉴세테크예금 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.40 | |
| 신한은행 | 더블 프리미엄 정기예금 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.40 | |
| 신한은행 | 실속정기예금 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.40 | |
| 신한은행 | 연금예금 | - | - | - | 2.19 | 4.57 | 6.80 | |
| 외환은행 | BEST SAFE 정기예금 | - | - | 3.10 | 3.50 | - | - | |
| 외환은행 | YES레저피아 정기예금 | - | - | 3.30 | 3.70 | - | - | |
| 외환은행 | YES원달라 예금 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.70 | - | - | |
| 외환은행 | YES큰기쁨예금 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.70 | - | - | |
| 외환은행 | 정기예금 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 4.30 | 4.40 | |
| 우리은행 | 모아 정기예금 | 3.00 | 3.30 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 우리은행 | 우리사랑 레포츠정기예금 | - | - | 3.80 | 4.00 | 4.40 | 4.60 | |
| 우리은행 | 정기예금 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
| 우체국 | 인터넷 챔피언 정기예금 | 3.50 | 3.90 | 4.15 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | |
| 우체국 | 정기예금 | 3.00 | 3.40 | 3.65 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | |
| 우체국 | 챔피언 정기예금 | 3.20 | 3.60 | 3.85 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | |
| 제일은행 | 인터넷 퍼스트정기예금 | 3.30 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | - | - | |
| 제일은행 | 퍼스트재형저축 | - | - | - | 3.80 | - | - | |
| 제일은행 | 퍼스트정기예금 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.80 | - | - | |
| 제일은행 | 퍼스트정기예금(장기확정금리) | - | - | - | - | 3.80 | 3.80 | |
| 조흥은행 | 리베로정기예금 | - | - | - | 3.60 | 4.20 | 4.40 | |
| 조흥은행 | 한가족open house정기예금 | - | - | - | 4.10 | - | - | |
| 하나은행 | 고단위플러스정기예금(확정금리) | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | |
| 하나은행 | 기쁜날정기예금(5백만원이상) | - | - | - | 4.15 | - | - | |
| 하나은행 | 정기예금 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.10 | 4.20 | |
| 하나은행 | 하나디자인통장 | - | - | 3.70 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | |
| 하나은행 | 하나모임통장 | - | - | - | - | - | - | |
| 한미은행 | 프리스타일예금 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | |

비씨파크 주식회사, 대표이사 : 박병철 개인정보보호책임자 : 박병철
사업자등록번호 : 114-86-19888 |
본사 : 서울특별시 서초구 서초대로73길, 42, 1307호
전자우편 : master@bcpark.net |
(전화전 이용문의 게시판 필수)
전화: 02-534-982구(09:00~18:00) |
팩스: 02-535-155구 |
긴급: 010-9774-988삼
ㆍ저작권안내 : 비씨파크의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법에 보호를 받습니다. 단, 회원들이 작성한 게시물의 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 비씨파크에 게재된 게시물은 비씨파크의 입장과 다를 수 있습니다. 타인의 저작물을 무단으로 게시, 판매, 대여 또는 상업적 이용시 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대해 책임을 지지 않습니다.
ㆍ쇼핑몰안내 : 비씨파크는 통신판매중개자로서 상품 주문, 배송 및 환불의 의무와 책임은 각 판매 업체에 있습니다.
Copyright ⓒ 2000-2026 BCPARK Inc. All Right Reserved.