ÀÚÀ¯·Ó°Ô °Ô½Ã¹°À» ¿Ã¸±¼öÀÖ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
  • À¯³âÃß¾ï
  • Çб³»ýÈ°
  • ÀÔ½ÃÁغñ
  • ´ëÇлýÈ°
  • ±º»ýÈ°
  • ¾Ë¹Ù»ýÈ°
  • Ãë¾÷Áغñ
  • Á÷Àå»ýÈ°
  • ¿ø·ë»ýÈ°
  • ¿¬¾ÖÁß
  • °áÈ¥Áغñ
  • Áý¾È»ì¸²
  • Àڳ౳À°
  • â¾÷Áغñ
  • À̹ÎÀ¯ÇÐ
  • ³ëÈÄ»ýÈ°
  • Àüüº¸±â


À¸¾Æ ÃÖÁ¾ °ßÀûÀÓ´ç...

 
ºÐ·ù »ó Ç° ¸í Æò ±Õ °¡ ÃÖ Àú °¡    ¼ö·®    ÇÕ°è
CPU ÀÎÅÚ ÆæƼ¾ö4 ³ë½º¿ìµå 2.8C 222,000  213,000  213,000 
¸ÞÀκ¸µå ABIT VI7 ºòºö 67,000  59,000  59,000 
¸Þ¸ð¸® DDR ÇÏÀ̴нº 512M PC3200 111,000  107,000  107,000 
FDD/HDD FDD »ï¼º 1.44MB 3.5ÀÎÄ¡ Á¤Ç° 10,000  9,000  9,000 
FDD/HDD Seagate 80G 7200rpm (7200.7) Á¤Ç° 85,000  80,000  80,000 
ODD CD-RW LG 52X GCE-8525B Á¤Ç° 51,000  48,000  48,000 
ºñµð¿ÀÄ«µå GeForce4 MX 440 ǻó¸®¾È Winning 64M 8X 60,000  57,000  57,000 
½ºÇÇÄ¿ GOYA GL-1004 ½Ç¹ö 7,000  6,000  6,000 
LCD¸ð´ÏÅÍ LGÀüÀÚ L1710B 576,000  547,000  547,000 
ÄÉÀ̽º GMC H60 (dz) 44,000  42,000  42,000 
ÆÄ¿ö¼­ÇöóÀÌ ½ºÆÄŬ POWER 300GT 30,000  27,000  27,000 
Å°º¸µå Absolute Thin II 6,000  5,000  5,000 
¸¶¿ì½º »ï¼ºÀü±â Optical SMOP5000WX 9,000  8,000  8,000 
ÇÁ¸°ÅÍ HP PSC2110 All-In-One 175,000  162,000  162,000 
 
ºÎÇ°º° Æò±Õ°¡ ÇÕ°è : 1,453,000 ¿ø  ºÎÇ°º° ÃÖÀú°¡ ÇÕ°è : 1,370,000 ¿ø
 ¿©·¯ºÐµéÀÇ Á¶¾ð¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÇüÀÌ lcd¸ð´ÏÅÍ´Â ²À ÇØ¾ß °Ú´Ù³×¿ä...¾î¿¼ö ¾øÀÌ ´Ù¸¥ ¸î±ºµ¥ ÀÚÀßÇÏ°Ô °íÃƽÀ´Ï´Ù...

2004-03-30 16:23:19
654 ¹ø ÀÐÀ½
  ÃÑ 1 °³ÀÇ ´ñ±ÛÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  1. 1. ±è°æ´ö '04.3.30 4:42 PM ½Å°í
    :-)*vi7ÇÏ°í al800ÀÇ ´Ù¸¥Á¡ÀÌ ¹»±î¿ä~µÑ´Ù htÁö¿øÀÌ°í... ¡é´ñ±Û¿¡´ñ±Û
¢Ñ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÇ°ßÀ» ³²±â½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
 Ä³½Ã¼±¹°





365ch.com 128bit Valid HTML 4.01 Transitional and Valid CSS!
ű×