ÀÚÀ¯·Ó°Ô °Ô½Ã¹°À» ¿Ã¸±¼öÀÖ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
  • À¯³âÃß¾ï
  • Çб³»ýÈ°
  • ÀÔ½ÃÁغñ
  • ´ëÇлýÈ°
  • ±º»ýÈ°
  • ¾Ë¹Ù»ýÈ°
  • Ãë¾÷Áغñ
  • Á÷Àå»ýÈ°
  • ¿ø·ë»ýÈ°
  • ¿¬¾ÖÁß
  • °áÈ¥Áغñ
  • Áý¾È»ì¸²
  • Àڳ౳À°
  • â¾÷Áغñ
  • À̹ÎÀ¯ÇÐ
  • ³ëÈÄ»ýÈ°
  • Àüüº¸±â


[Áú¹®]Àü¿ë¼± ¼Óµµ ºü¸¥°Í Áß¿¡¼­ ½Ñ Àü¿ë¼±ÀÇ °¡°ÝÀº?

 

´ëÁ¶Çغ¸¼¼¿ä:)

============================================
30 Çѱ¹Åë½Å E-1 1,831,800 654
29 µ¥ÀÌÄÞ E-1 1,832,000 270
28 ¿¤¸²³×Æ® E-1 1,750,000 156
27 ¿Â¼¼Åë½Å E-1 1,848,000 137
26 PSINET E-1 1,703,700 186
25 Çѱ¹Åë½Å T-1 1,417,800 382
24 µ¥ÀÌÄÞ T-1 1,418,000 182
23 ¿¤¸²³×Æ® T-1 1,386,000 133
22 ¿Â¼¼Åë½Å T-1 1,400,000 119
21 PSINET T-1 1,318,700 198
20 Çѱ¹Åë½Å 56K 310,200 117
19 PSINET 56K (º¥Ãıâ¾÷¸¸ Àû¿ë) 334,000 133
18 ¿¤¸²³×Æ® 56K 301,1000 81
17 ¿Â¼¼Åë½Å 56K 312,000 64
16 µ¥ÀÌÄÞ 56K 310,000 92
15 Çѱ¹Åë½Å 128K 421,200 102
14 ¿¤¸²³×Æ® 128K 384,000 75
13 PSINET 128K 399,000 48
12 µ¥ÀÌÄÞ 128K 421,000 62
11 ¿Â¼¼Åë½Å 128K 408,000
10 µ¥ÀÌÄÞ 256K 570,000 82
9 ¿Â¼¼Åë½Å 256K 544,000 71
8 PSINET 256K 541,500 65
7 ¿¤¸²³×Æ® 256K 559,300 64
6 Çѱ¹Åë½Å 256K 570,000 135
5 ¿Â¼¼Åë½Å 512K 736,000 153
4 ¿¤¸²³×Æ® 512K 769,300 139
3 PSINET 512K 733,700 166
2 µ¥ÀÌÄÞ 512K 789,000 194
1 Çѱ¹Åë½Å 512K 789,000 388


µÎ·ç³Ý±âº»ÀÌ¿ë·á

128K 918,000 551,000 5ȸ¼± ÀÌ»ó
256K 1,242,000 745,000
512K 1,719,000 1,032,000
1.024M 2,400,000 1,440,000
1.536M 2,950,000 1,770,000
1.544M 3,090,000 1,854,000 2ȸ¼± ÀÌ»ó
2.048M 3,993,000 2,396,000
10M 6,804,000 4,082400
45M 29,500,000 17,700,000
100M 40,796,000 24,477,600


written by (multiplus)
2002-08-05 10:10:26
492 ¹ø ÀÐÀ½
¢Ñ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÇ°ßÀ» ³²±â½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
 Ä³½Ã¼±¹°





365ch.com 128bit Valid HTML 4.01 Transitional and Valid CSS!
ű×