ÀÚÀ¯·Ó°Ô °Ô½Ã¹°À» ¿Ã¸±¼öÀÖ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
  • À¯³âÃß¾ï
  • Çб³»ýÈ°
  • ÀÔ½ÃÁغñ
  • ´ëÇлýÈ°
  • ±º»ýÈ°
  • ¾Ë¹Ù»ýÈ°
  • Ãë¾÷Áغñ
  • Á÷Àå»ýÈ°
  • ¿ø·ë»ýÈ°
  • ¿¬¾ÖÁß
  • °áÈ¥Áغñ
  • Áý¾È»ì¸²
  • Àڳ౳À°
  • â¾÷Áغñ
  • À̹ÎÀ¯ÇÐ
  • ³ëÈÄ»ýÈ°
  • Àüüº¸±â


Çϳª·Î...Â¥Áõ³ª´Â¼Óµµ

 

¿ÕÂ¥Áõ³ª´Â Çϳª·Î Ȩ·£...
Çϳª·Î »ç¿ëÇÑÁö µü9ÀÏ Á¤¸»·Î ¿ÕÂ¥ÁõÀ̾ú½À´Ï´Ù..
µåµð¾î À§¾à±Ý ¾øÀÌ ÇؾàÀ» Çß½À´Ï´Ù..a/s½ÅûÇÑÁö ¹ú½á 5ÀÏÀ̳ª Áö³µ´Âµ¥ ÀüÈ­ ÇÑÅëµµ ¾ø°í...¿Â´Ù´Â ¼Ò½Äµµ ¾ø°í...Á¤¸» ±ô±ô¹«¼Ò½ÄÀÔ´Ï´Ù..(((¹«¼Ò½ÄÀÌ Èñ¼Ò½ÄÀΰ¡???????????))Á¤¸» Â¥Áõ³ª´Â±º¿ä!!
¿ì¸®¸ðµÎ Çϳª·Î Å»ÅðÇսôÙ..
ÀÌÁ¦±îÁö Çϳª·Î°¡ ÀÎÅͳÝÀÌ ºü¸£´Ù°í ¹Ï°í ÀÖ¾ú´Âµ¥...ȯ»óÀÌ ¿ÏÀüÈ÷ ¹«³ÊÁ® ¹ö¸®´Â ±º¿ä..

´Ù½Ã ÀÎÅͳݰ¡ÀÔÀ» ÇÒ·Á°í Çϴµ¥...ÃßõÁ»ÇØÁÖ¼¼¿ä^^*
Çϳª·Î °¬Àº°Í¸¸ »©°í ÃßõÇØÁÖ¼¼¿ä..

Çϳª·Î ȨÆäÀÌÁã¿¡¼­ ¼Óµµ Æò°¡ÇÑ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
¿©·¯ºÐµµ ºñ±³Á» ÇØÁÖ¼¼¿ä!!
¹øÈ£ ÃøÁ¤ÀϽà ´Ù¿î Æò±Õ(Mbps) ¾÷ Æò±Õ(Mbps) RTT(msec) Loss(%)
30 2002-04-09 ¿ÀÈÄ 5:47:00 0.76 0.62 36.55 0.00
29 2002-04-09 ¿ÀÀü 2:06:00 0.66 0.72 34.28 3.00
28 2002-04-08 ¿ÀÀü 1:49:00 0.04 0.75 34.19 15.00
27 2002-04-08 ¿ÀÀü 1:48:00 0.07 0.72 34.21 16.00
26 2002-04-08 ¿ÀÀü 1:28:00 0.12 0.71 36.82 16.00
25 2002-04-08 ¿ÀÀü 1:27:00 0.12 0.73 34.27 10.00
24 2002-04-08 ¿ÀÀü 1:03:00 0.00 0.02 34.65 37.00
23 2002-04-08 ¿ÀÀü 1:01:00 0.09 0.74 35.31 32.00
22 2002-04-07 ¿ÀÈÄ 6:55:00 0.73 0.70 34.65 0.00
21 2002-04-07 ¿ÀÈÄ 6:52:00 0.75 0.64 35.25 0.00
20 2002-04-07 ¿ÀÀü 1:16:00 0.71 0.71 25.44 0.00
19 2002-04-06 ¿ÀÈÄ 7:07:00 0.73 0.53 38.05 0.00
18 2002-04-06 ¿ÀÀü 10:23:00 0.23 0.72 33.83 10.00
17 2002-04-06 ¿ÀÀü 9:22:00 0.40 0.75 33.84 10.00
16 2002-04-06 ¿ÀÀü 9:11:00 0.32 0.71 33.78 11.00
15 2002-04-06 ¿ÀÀü 1:06:00 0.01 0.61 32.61 18.00
14 2002-04-06 ¿ÀÀü 12:52:00 0.03 0.39 35.12 31.00
13 2002-04-06 ¿ÀÀü 12:50:00 0.04 0.71 34.47 28.00
12 2002-04-05 ¿ÀÈÄ 7:23:00 0.74 0.71 35.05 0.00
11 2002-04-05 ¿ÀÈÄ 2:07:00 0.75 0.71 32.15 0.00
10 2002-04-05 ¿ÀÀü 4:50:00 0.43 0.70 31.44 0.00
9 2002-04-05 ¿ÀÀü 4:15:00 0.44 0.75 34.19 6.00
8 2002-04-05 ¿ÀÀü 3:53:00 0.54 0.73 33.83 7.00
7 2002-04-05 ¿ÀÀü 3:47:00 0.54 0.73 34.68 5.00
6 2002-04-05 ¿ÀÀü 3:45:00 0.49 0.70 39.19 7.00
5 2002-04-04 ¿ÀÀü 10:51:00 0.71 0.68 34.75 0.00
4 2002-04-04 ¿ÀÀü 9:23:00 0.72 0.66 34.05 0.00
3 2002-04-04 ¿ÀÀü 9:12:00 0.60 0.71 34.25 0.00
2 2002-04-04 ¿ÀÀü 2:21:00 0.04 0.74 36.98 16.00
1 2002-04-04 ¿ÀÀü 2:00:00 0.08 0.66 36.50 16.00




211.223.142.146 ¹é±â¼±: Á¤¸» Ȩ·£À» »ç¿ëÇÏ½Ã°í °è½Å´Ù¸é ÀÌ°Ç ¾Æ¸¶ Á¤»ó ÀûÀÎ ¼Óµµ ÀÏÁöµµ ¸ð¸§
´Ï´Ù. Áö±ÝÀº ¶óÀÌÆ®¿Í Ȩ·£ÀÇ °¡°ÝÂ÷°¡ °ÅÀÇ ¾ø´Â °É·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ȩ·£º¸´Ù´Â ÆíÂ÷ ¶ÇÇÑ ÀûÀº ¶óÀÌÆ®¸¦ ±ÇÇØ µå¸®°í ½Í½À´Ï´Ù.
¶óÀÌÆ® ÃÖ°í ¼Óµµ´Â 2048Kbps·Î Ȩ·£ º¸´Ù ´Â ºü¸§´Ï´Ù ÇÏÁö¸¸ ¾÷·Îµå
´Â 640K·Î Á¦ÇÑ µÇ¾î ÀÖÀ¸´Ï ÀÌÁ¡µµ À¯³äÇϼ¼¿ä. Ȩ·£ÀÇ °æ¿î SŸÀÔÀÏ°æ
¿ì¸¦ µé¾ú½À´Ï´Ù. [04/10-14:49]

2002-04-09 18:25:32
468 ¹ø ÀÐÀ½
¢Ñ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÇ°ßÀ» ³²±â½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
 Ä³½Ã¼±¹°





365ch.com 128bit Valid HTML 4.01 Transitional and Valid CSS!
ű×